
We are a global provider of machine vision, mobile robots, and articulated robot products and solutions
| Product Model | Connector A | Connector B | Length | Operation |
|---|---|---|---|---|
| MV-ACG-M12X8M-RJ45-ST(WP)-15m | M12 8-pin aviation head, male head | RJ45 | 15 m | |
| MV-ACP-M12A8Mu-SMRFPB4-ST-0.19m | M12 8-pin aviation head, male head | SM 3-pin, female + Pico Blade 4-pin, male | 0.19 m | |
| MV-ACP-miniDP20M-open-ST(EMC)-3m | miniDP,Male | Open | 3 m | |
| MV-ACP-miniDP20M-open-ST(EMC)-5m | miniDP,Male | Open | 5 m | |
| MV-ACP-miniDP20M-open-ST(EMC)-10m | miniDP,Male | Open | 10 m | |
| MV-ACP-miniDP20M-open-ST(EMC)-15m | miniDP,Male | Open | 15 m | |
| MV-ACP-miniDP20M-open-ST(EMC)-7m | miniDP,Male | Open | 7 m | |
| MV-ACP-miniDP20M-open-ST(EMC)-20m | miniDP,Male | Open | 20 m | |
| SY-PWR-05 | P7 6-pin aviation head (mother)+ 4-core Open | AC two-plug plug | A end:4000 mm B-end:1000 mm | |
| MV-ACU3-CMs(WP)-AM-ST-1m | Type-C male, with lock | A male | 1 m | |
| MV-ACU3-CMs(WP)-AM-ST-3m | Type-C male, with lock | A male | 3 m | |
| MV-ACU3-CMs(WP)-AM-ST-0.5m | Type-C male, with lock | A male | 0.5 m | |
| MV-ACU3-CMs(WP)-AM-ST-2m | Type-C male, with lock | A male | 2 m | |
| MV-ACU3-CMs(WP)-AM-ST-5m | Type-C male, with lock | A male | 5 m | |
| MV-ACU3-CMs-AM-SF-10m | Type-C male, with lock | A male | 10 m | |
| MV-ACU3-CMs-AM-SF-15m | Type-C male, with lock | A male | 15 m | |
| MV-ACU3-CMs-AM-SF-20m | Type-C male, with lock | A male | ||
| MV-ACU3-CMs-AM-SF-7m | Type-C male, with lock | A male | 7 m | |
| MV-ACU3-CMs-AM-SF-5m | Type-C male, with lock | A male | ||
| MV-ACU3-CMs-AM-SF-3m | Type-C male, with lock | A male |
Scan the QR code and add customer service WeChat
