
We are a global provider of machine vision, mobile robots, and articulated robot products and solutions
| Product Model | Focal Length | F-Number | Image Format | Interface Type | Operation |
|---|---|---|---|---|---|
| MVL-HF0328-05S | 3.37 mm | F2.8 | Φ8 mm(1/2'') | S-Mount | |
| MVL-HF0628-05S | 6 mm | F2.8 | Φ9 mm(1/1.8'') | S-Mount | |
| MVL-HF0828-05S | 8 mm | F2.8 | Φ9 mm(1/1.8'') | S-Mount | |
| MVL-HF0856-12S | 8 mm | F5.6 | Φ9.4 mm(1/1.7′′) | S-Mount | |
| MVL-HF1056-12S | 10 mm | F5.6 | Φ9.4 mm(1/1.7′′) | S-Mount | |
| MVL-HF1228-05S | 12 mm | F2.8 | Φ9 mm(1/1.8'') | S-Mount | |
| MVL-HF1256-12S | 12 mm | F5.6 | Φ9.4 mm(1/1.7′′) | S-Mount | |
| MVL-HF1628-05S | 16 mm | F2.8 | Φ9 mm(1/1.8'') | S-Mount | |
| MVL-HF1656-12S | 16 mm | F5.6 | Φ9.4 mm(1/1.7′′) | S-Mount | |
| MVL-HF2528-05S | 25 mm | F2.8 | Φ9 mm(1/1.8'') | S-Mount | |
| MVL-HF2556-12S | 25 mm | F5.6 | Φ9.4 mm(1/1.7′′) | S-Mount |
Scan the QR code and add customer service WeChat
