
CL series is a linear array Camera series. Resolution covers 2k to 16k, supports GigE, Camera Link, XoFLink and other Data Interfaces, supports a variety of latest ISP and algorithm processing technologies, and adapts to the application needs of various linear array Camera scenes.
Machine Vision Industrial Cameras Client MVS V5.0.2 (Windows)
Machine Vision Industrial Cameras Client MVS V5.0.2 (Linux)
| Product Model | Resolution | Pixel Size | Data Interface | Mono/Color | Operation |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-CL044-91NM | 4096 × 4 | 7 μm × 7 μm | GigE | Black and white | |
| MV-CL081-41CM | 8192 × 1 | 7 μm | Camera Link | Black and white | |
| MV-CL082-91F1M(V2.0) | 8192×2 | 7 μm | LC Fiber Interface | Black and white | |
| MV-CL082-91F2M | 8192×2 | 7 μm | 2LC Fiber Interface | Black and white | |
| MV-CL082-91F2M(V2.0) | 8192×2 | 7 μm | 2LC Fiber Interface | Black and white | |
| MV-CL082-92CM(V2.0) | 8192 × 2 | 7 μm | Camera Link | Black and white | |
| MV-CL082-92GM(V2.0) | 8192 × 2 | 7 μm × 7 μm | GigE | Black and white | |
| MV-CL083-91F2C(V2.0) | 8192×3 | 7 μm | 2LC Fiber Interface | Color | |
| MV-CL083-92CC(V2.0) | 8192 × 3 | 7 μm ×7 μm | Camera Link | Color | |
| MV-CL083-92GC(V2.0) | 8192 ×3 | 7 μm × 7 μm | GigE | Color | |
| MV-CL084-B1NM | 8192 × 4 | 7 μm × 7 μm | GigE | Black and white | |
| MV-CL16K5-40F2C-PRO | 16384 × 12 | 5 μm × 5 μm | 2LC Fiber Interface | Color | |
| MV-CL084-B1NC | 8192 ×3 | 7 μm × 7 μm | GigE | Color | |
| MV-CL084-91Y2M(V2.0) | 8192 × 4 | 7 μm × 7 μm | CoaXPress | Black and white | |
| MV-CL161-41CM | 16384 × 1 | 3.5 μm | Camera Link | Black and white | |
| MV-CL161-B1Y4M | 16384 × 1 | 5 μm × 5 μm | CoaXPress | Black and white | |
| MV-CL166-91F2C | 16384 × 12 | 5 μm | 2LC Fiber Interface | Color | |
| MV-CL162-91F2M (V2.0) | 16384 × 2 | 3.5 μm | 2LC Fiber Interface | Black and white | |
| MV-8KF2C-CR | 8192×3 | 7 μm | 2LC Fiber Interface | Color | |
| MV-8KF2M-CR | 8192×2 | 7 μm | 2LC Fiber Interface | Black and white |
Scan the QR code and add customer service WeChat
